lab stir bar, magnetic stir bar, lab stir bar

Magnetic Stir Bar (A Model):A102(10.2x6)/ A150(15x7)/ A200(20x8)/ A250(25x9)/ A280(28x10)/ A300(30x10)/ A350(35x12)/ A400(40x15)/ A500(50x17)/ A700(70x25)Magnetic Stir Bar (B Model):B650(9x65)/ B550(9x55)/ B500(9x50)/ B450(9x45)/ B400(9x40)/ B350(9x35)/ B280(9x28)/ B275(9x27.5)/ B300(7x30)/ B263(7x26.3)/ B220(7x22)/ B200(7x20)/

Featured Products

Magnetic Stir Bar (A Model):
A102(10.2x6)/ A150(15x7)/ A200(20x8)/ A250(25x9)/ A280(28x10)/ A300(30x10)/ A350(35x12)/ A400(40x15)/ A500(50x17)/ A700(70x25)

Magnetic Stir Bar (B Model):
B650(9x65)/ B550(9x55)/ B500(9x50)/ B450(9x45)/ B400(9x40)/ B350(9x35)/ B280(9x28)/ B275(9x27.5)/ B300(7x30)/ B263(7x26.3)/ B220(7x22)/ B200(7x20)/ B180(7x18)/ B150(6x15)/ B100(4.5x10)Laboratory Stirring Bar, Magnetic Stirrer Bar, Lab Stir Bar

64-1 B650(Φ9*65) pc 2.25
64-2 B550(Φ9*55) pc 1.83
64-3 B500(Φ9*50) pc 1.58
64-4 B450(Φ9*45) pc 1.33
64-5 B400(Φ9*40) pc 1.08
64-6 B350(Φ9*35) pc 1.00
64-7 B280(Φ9*28) pc 0.92
64-8 B275(Φ9*27.5) pc 0.83
64-9 B300(Φ7*30) pc 0.75
64-10 B263(Φ7*26.3) pc 0.67
64-11 B220(Φ7*22) pc 0.75
64-12 B200(Φ7*20) pc 0.55
64-13 B180(Φ7*18) pc 0.55
64-14 B150(Φ6*15) pc 0.42
64-15 B100(Φ4.5*10) pc 0.33

Contact us

Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours